...les 31 octobre et 1er novembre 2011, dans les locaux de l'Institut MICA, "seminar room", 9ème étage, bâtiment B1 de l'Institut Polytechnique de Hanoi.
Le workshop a rassemblé plus de 50 participants, chercheurs des laboratoires partenaires du Groupement AURA, chercheurs de MICA, mais aussi des représentants de l'Institut Polytechnique de Hanoi, de l'Ambassade, de Ubifrance et d'industriels internationaux. Les thématiques scientifiques du laboratoires ont porté essentiellement sur les technologies de l'information, le multimédia, l'informatique pervasive et ambiente, et les logiciels distribués sur clusters. |
October 31, 2011 | |
11h00-11h45: | Welcome |
11h45-13h45: | Lunch |
13h45-14h00: | Opening Adresses |
13h45-13h50: | M. Hoang Xuan Lan, Director of the Departement of International Cooperation, on behalf of Pr. Nguyen Trong Giang, President, HUST- Welcome speech |
13h50-14h00: | M. Eric Castelli - AURA Groupement objectives |
14h00-16h00: | Presentation of partner’s activities |
14h00-14h30: | M. Jean-Pierre Jouannaud - Presentation of LIAMA’s activities |
14h30-15h00: | M. Daniel Racoceanu - Presentation of IPAL’s activities |
15h00-15h30: | M. Philippe Codognet - Presentation of JFLI’s activities |
15h30-16h00: | M. Eric Castelli - Presentation of MICA’s activities |
16h00-16h30: | Coffee break |
16h30-17h30: | Scientific presentations (part 1) |
16h30-16h50: | M. Florian Richoux (JFLI) – Experiments in parallel constraints-based local search |
16h50-17h10: | M. Thomas Silverston (JFLI) – Content Networking and Traffic Analysis: a case study with P2P-TV and Live-e |
17h10-17h30: | M. Daniel Racoceanu (IPAL) – Cognitive microscopy for very large scale image exploration: application to histopathological images analysis |
17h30-18h30: | Discussion (AURA partners) |
18h30-20h45: | Diner |
November 1st, 2011 | |
08h30-09h00: | Welcome (9th floor) |
09h00-10h00: | Scientific presentations (part 2) |
09h00-09h20: | M. Mounir Mokhtari (IPAL) – AAL reasoning for scenario recognition in ambient smart environments |
09h20-09h40: | M. Hamdi Aloulou (IPAL) – Life space modeling: a service & interaction approach |
09h40-10h00: | M.Vania Joloboff (LIAMA) – Efficient, secure simulators for embedded systems |
10h00-10h30: | Coffee break |
10h30-11h50: | Scientific presentations (part 3) |
10h30-10h50: | M. Thomas Corpetti (LIAMA) – Computer vision for Environment |
10h50-11h10: | Ms. Tran Thi Thanh Hai (MICA) – A fully automatic hand gesture recognition system for human-robot interaction |
11h10-11h30: | M. Tran Do Dat (MICA) - Vietnamese intonation and application in construction of Vietnamese TTS |
11h30-11h50: | M. Pierre Grard (MICA) - Biodiversity Informatics: a pluridisciplinary approach for a better understanding of Vietnamese biodiversity |
11h50-14h00: | Lunch |
14h00-16h00: | General Discussion |
End of workshop |
Quelques photos du workshop :
Welcome speech - M. Hoang Xuan Lan - HUST | Scientific talk |
Scientific talk | MICA showroom visit |
Nous rappelons que le Groupement AURA du CNRS réunit 4 laboratoires CNRS (unités mixtes internationales ou consortium) menant des travaux de recherche en Asie dans les domaines des Technologies de l'Information, à savoir :
MICA (Vietnam) | LIAMA (Chine) | JFLI (Japon) | IPAL (Singapour) |
Les objectifs principaux du Groupement AURA ont été définis pour : |