| Thông tin chung | |
| Môn học | Đồ án tin học - Xây dựng phần mềm IT3124 |
| Địa điểm | D6-205 |
| Thời gian | Thứ sáu: 12h30 - 15h00 |
| Đánh giá | Chuyên cần*0.1 + Điểm BTL * 0.2 + Điểm thi*0.7 |
| Điểm danh | Có mặt trên lớp làm bài tập |
| Week | Nộii dung | Slide |
| 1 (LT) | Chương
0: Giới thiệu chung về môn
học Chương 1: Tổng quan về xây dựng chương trình phần mềm |
[PPT] |
| 2 (LT) | Chương 2: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm | [PPT] |
| 3 (LT) | Chương 3: Các kỹ thuật gỡ rối và kiểm thử chương trình | [PPT] |
| 4-5 (BT) | Bài tập theo nhóm: Bài 1- Phân tích bài toán lập trình | |
| 6-9 (BT) | Bài tập theo nhóm: Bài 2- Xây dựng hàm và thủ tục | |
| 10 | Bài tập theo nhóm: Bài 3- Lập kế hoạch và thử nghiệm bẫy lỗi và lập trình phòng ngừa | |
| 11 (BT) | Bài tập theo nhóm: Bài 4 - Lập kế hoạch và thực hiện kỹ thuật kiểm thử cho bài toán | |
| 12 (LT) | Chương 4 - : Code tuning và xây dựng tài liệu chương trình | |
| 13 (BT) | Bài tập theo nhóm: Bài 6 -Thử nghiệm các chức năng của chương trình. | |
| 14 (BT) | Bài tập theo nhóm: Bài 7 - Viết báo cáo môn học | |
| ** Lưu ý: Các slides ở
trên có sử dụng bài giảng: - Môn Kỹ thuật lập trình - Thầy Trịnh Thành Trung - SoICT - Môn lập trình C/C++ - Thầy Đào Trung Kiên - MICA - Quy trình xây dựng phần mềm - Blog Nguyễn Kim Đức - Trường ĐHCN TP HCM |
Danh sách sinh viên chia nhóm làm bài tập:
| Nhóm sinh viên | Đề tài |
| Hoàng Anh , Hiếu, Hùng | Đề số 1 |
| Tuấn, Tiến, Tùng | Đề số 2 |
| Phương, Đăng Nam, Dũng | Đề số 3 |
| Văn, Hải, B. Cường, Đào Hiếu | Đề số 4 |
| Xuân Cường, Duy, Đôn | Đề số 5 |
| Châu Anh, Sáng, Danh | Đề số 6 |
Tài liệu tham khảo
| TT | Tên tài liệu | Link/Size |
| 1 | Beginning C | [PDF] (28 MB) |
| 2 | C++ in a Nutshell | [CHM] (1.2 MB) |
| 3 | Pratical C Programming | [PDF] (10 MB) |
| 4 | The Definitive Guide to GCC (2nd Edition) | [PDF] (11 MB) |
| 5 | The C++ Standard Library (2nd Edition) | [PDF] (14 MB) |
| 6 | C++ How to program (5th Edition) | [CHM] (10 MB) |
| 7 | The C++ Programming Language (3rd Edition) | [PDF] (3.4 MB) |